Gara 1 Group C Ð Milano 3 Aprile 2005
Punti Finale Penalizzazione gara: 1.56
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1138 Addia Roberto NONE 126 70 0 1,56 1,67
20 2 1225 Mirone Felice CASL 126 10 0,43 1,99 3,62
17 3 1007 Biacchi Claudio MISL 125 42 0,99 2,55 2,19
15 4 1170 Zago Michele GMTS 124 65 1,62 3,18 6,1
14 5 1001 Avanzini Antonio AYRT 124 44 1,77 3,33 0,24
13 6 1514 Arturi Mario MISL 123 70 2,37 3,93 100
12 7 1104 Ferrari Maurizio NONE 123 56 2,48 4,04 5,78
11 8 1402 Cavanna Claudio AYRT 122 40 3,38 4,94 100
10 9 1177 Martinez Mimmo SLPC 121 98 3,75 5,31 11,76
9 10 1106 Niccolai Paolo NONE 121 23 4,29 5,85 9,74
8 11 1167 Tavano Roberto GMTS 119 53 5,65 7,21 2,16
7 12 1172 Cappa Paolo CLUB 119 8 5,98 7,54 14,45
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1138 Addia Roberto NONE 124 10 0 3 1,67
2 1170 Zago Michele GMTS 122 81 1,1 4,1 6,1
3 1225 Mirone Felice CASL 121 71 1,98 4,98 3,62
4 1001 Avanzini Antonio AYRT 121 24 2,33 5,33 0,24
5 1007 Biacchi Claudio MISL 121 18 2,37 5,37 2,19
6 1514 Arturi Mario MISL 120 34 3,06 6,06 100
7 1104 Ferrari Maurizio NONE 119 57 3,7 6,7 5,78
8 1521 Piccinni Enzo CLUB 118 65 4,44 7,44 100
9 1106 Niccolai Paolo NONE 118 36 4,65 7,65 9,74
10 1177 Martinez Mimmo SLPC 118 35 4,66 7,66 11,76
11 1167 Tavano Roberto GMTS 117 84 5,11 8,11 2,16
12 1402 Cavanna Claudio AYRT 117 44 5,4 8,4 100
6 13 1172 Cappa Paolo CLUB 116 18 6,4 9,4 14,45
5 14 1507 Albertini Mauro NONE 116 14 6,43 9,43 100
4 15 1026 Grazioli Giacomo AYRT 115 89 6,69 9,69 15,59
3 16 1009 Ballotta Rossano AYRT 115 89 6,69 9,69 5,52
2 17 1130 Regoli Senio NONE 115 74 6,79 9,79 2,43
1 18 1500 Oliva Walter 115 11 7,25 10,25 100
19 1522 Flukinger Pascal NONE 115 10 7,26 10,26 100
20 1196 Rapallo Goffredo NONE 114 32 7,9 10,9 19,23
21 1219 Benvenuto Massimo CLUB 114 12 8,06 11,06 30,76
22 1176 Hollenburger Walter CLUB 113 101 8,21 11,21 15,92
23 1503 Dapretto Paolo CLUB 113 100 8,22 11,22 100
24 1523 Segante Lorenzo CLUB 113 6 8,9 11,9 100
25 1502 Arosio R. 111 7 10,51 13,51 100
26 1524 Bollani CLUB 110 83 10,76 13,76 100
27 1513 Sgargi Andrea BOSL 110 74 10,82 13,82 100
28 1515 Sartori L. 110 24 11,19 14,19 100
29 1067 Simoni Paolo MISL 109 65 11,69 14,69 15,92
30 1181 Querci Alessio CLUB 107 96 13,08 16,08 29,13
31 1525 Bonini A. CLUB 106 94 13,9 16,9 100
32 1161 Mella Fabrizio NONE 106 29 14,37 17,37 21,53
33 1517 Sartori F. 104 83 15,59 18,59 100
34 1163 Montrasio Marco CLUB 104 75 15,65 18,65 23,03
35 1527 Trolli CLUB 104 31 15,97 18,97 100
36 1504 Narduzzo D. CLUB 103 97 16,29 19,29 100
37 1526 Bonini F. CLUB 103 34 16,76 19,76 100
38 1528 Andreoni W. CLUB 99 13 20,14 23,14 100
39 1509 Fabbri CLUB 98 5 21 24 100
40 1505 Narduzzo F. CLUB 94 98 23,54 26,54 100
41 1506 Alberighi CLUB 85 23 31,35 34,35 100
Punti Gara: distacco percentuale dal 1¡
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara