Gara 1 DTM-HRS - Soragna 1 Aprile 2006
Punti Finale Penalizzazione gara: 0.0
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1225 Mirone Felice CASL 141 33 0 0 0,65
20 2 1514 Arturi Mario MISL 139 66 1,19 1,19 8,06
17 3 1241 Mirra Gianni CGSP 139 58 1,24 1,24 5,54
15 4 1138 Addia Roberto NONE 139 30 1,44 1,44 0,08
14 5 1207 Melioli T. CLUB 139 17 1,53 1,53 10,02
13 6 1402 Cavanna Claudio AYRT 138 69 1,87 1,87 1,26
12 7 1516 Ferri Davide AYRT 138 58 1,95 1,95 25,46
11 8 1026 Grazioli Giacomo AYRT 138 13 2,27 2,27 8,94
10 9 1009 Ballotta Rossano AYRT 137 58 2,66 2,66 0,56
9 10 1177 Martinez Domenico SLPC 136 39 3,5 3,5 5,42
8 11 1104 Ferrari Maurizio AYRT 135 65 4,02 4,02 1,42
7 12 1513 Sgargi Andrea BOSL 135 29 4,28 4,28 10,41
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1225 Mirone Felice CASL 141 40 0 3 0,65
2 1241 Mirra Gianni CGSP 140 31 0,78 3,78 5,54
3 1207 Melioli T. CLUB 138 78 1,86 4,86 10,02
4 1009 Ballotta Rossano AYRT 138 62 1,97 4,97 0,56
5 1514 Arturi Mario MISL 138 19 2,28 5,28 8,06
6 1138 Addia Roberto NONE 138 16 2,3 5,3 0,08
7 1402 Cavanna Claudio AYRT 136 92 3,17 6,17 1,26
8 1026 Grazioli Giacomo AYRT 136 68 3,34 6,34 8,94
9 1513 Sgargi Andrea BOSL 135 78 3,98 6,98 10,41
10 1104 Ferrari Maurizio AYRT 135 69 4,04 7,04 1,42
11 1516 Ferri Davide AYRT 135 64 4,08 7,08 25,46
12 1177 Martinez Domenico SLPC 134 10 5,17 8,17 5,42
6 13 1229 Sparatore Mario ASCT 130 50 7,71 10,71 9,37
5 14 1078 Ravagnani Iller AYRT 118 22 16,4 19,4 24,73
4 15 1519 Gibertoni Maurizio 115 30 18,46 21,46 37,89
3 16 1563 Ferrari Niccol˜ AYRT 102 30 27,66 30,66 26,12
Punti Gara: distacco percentuale dal 1¡
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara