Gara 2 GT-HRS - Roma 12 Ottobre 2009
Punti Finale Penalizzazione gara: 0 Penalizzazione calcolata: ##########
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1225 Mirone Felice CASL 205 79 0 0 0,16
20 2 1241 Mirra Gianni CGSP 203 8 1,4 1,4 0,95
17 3 1516 Ferri Davide SLUP 202 31 1,75 1,75 2,68
15 4 1727 Cassandra Gabriele NONE 200 64 2,52 4,52 2,06
14 5 1620 Uliano Gennaro PRTC 200 24 2,76 2,76 2,17
13 6 1224 Merulli Walter CGSP 199 29 3,22 3,22 0,13
12 7 1527 Trolli Stefano MISL 199 5 3,36 3,36 2,33
11 8 1699 Di Eugenio Giovanni NONE 196 27 4,69 6,69 17,23
10 9 1598 Scatena Marco CGSP 196 6 4,81 4,81 3,95
9 10 1229 Sparatore Mario ASCT 190 66 7,37 7,37 3,97
8 11 1026 Grazioli Giacomo AYRT 190 48 7,47 7,47 5,26
12 1104 Ferrari Maurizio MODS 188 13 8,65 8,65 3,02
7 13 1568 Blasi Mauro CA19 187 16 9,12 9,12 9,88
6 14 1248 Roggi Simone CA19 181 64 11,74 11,74 10,83
5 15 1625 Germani Gianpaolo NONE 137 66 33,1 35,1 5,85
4 16 1604 Parisi Paolo NONE 88 66 56,89 58,89 6,59
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00 Penalizzazione calcolata:
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1225 Mirone Felice CASL 163 4 0 3 0,16
2 1241 Mirra Gianni CGSP 162 8 0,59 3,59 0,95
3 1727 Cassandra Gabriele NONE 161 12 1,17 6,17 2,06
4 1620 Uliano Gennaro PRTC 158 72 2,56 5,56 2,17
5 1516 Ferri Davide SLUP 158 59 2,65 5,65 2,68
6 1224 Merulli Walter CGSP 158 24 2,92 5,92 0,13
7 1527 Trolli Stefano MISL 158 12 3,01 6,01 2,33
8 1104 Ferrari Maurizio MODS 156 22 4,16 7,16 3,02
9 1604 Parisi Paolo NONE 155 13 4,84 9,84 6,59
10 1625 Germani Gianpaolo NONE 154 38 5,27 10,27 5,85
11 1699 Di Eugenio Giovanni NONE 153 72 5,62 10,62 17,23
3 12 1009 Ballotta Rossano SLUP 153 68 5,65 8,65 0,61
13 1598 Scatena Marco CGSP 153 49 5,79 8,79 3,95
14 1229 Sparatore Mario ASCT 150 16 7,89 10,89 3,97
15 1568 Blasi Mauro CA19 148 71 8,7 11,7 9,88
16 1248 Roggi Simone CA19 146 7 10,41 13,41 10,83
17 1026 Grazioli Giacomo AYRT 144 80 11,08 14,08 5,26
2 18 1626 Trovato Marco NONE 142 22 12,74 17,74 14,88
1 19 1236 Tempesta Pasquale CA19 142 13 12,81 15,81 16,25
20 1246 Zinelli Maurizio CA19 142 12 12,82 15,82 24,46
21 1617 Roggi Christian CA19 134 10 17,74 20,74 11,12
22 1730 Becattini Angelo NONE 129 28 20,67 25,67 28,24
23 1519 Gibertoni Maurizio MODS 123 64 24,08 27,08 29,67
24 1748 Caggiano Michele GMOD 108 15 33,65 36,65 100
25 1752 Della Volpe Gaetano GMOD 104 8 36,16 39,16 100
26 1751 Caggiano Ennio GMOD 102 24 37,27 40,27 100
27 1749 Simbolotti Giovanni GMOD 101 11 37,98 40,98 100
28 1753 Della Volpe Luigi GMOD 77 67 52,27 55,27 100
29 1729 Barchiesi Fabrizio NONE 52 70 67,58 72,58 20,12
30 1235 Antonelli Stefano CA19 25 80 84,07 87,07 15,9
Punti Gara: distacco percentuale dal 1¡
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara
Handicap Race
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota Differenza
1 1519 Gibertoni Maurizio MODS 123 64 24,08 27,08 29,67 -2,59
2 1236 Tempesta Pasquale CA19 142 13 12,81 15,81 16,25 -0,44
3 1568 Blasi Mauro CA19 148 71 8,7 11,7 9,88 1,82
4 1248 Roggi Simone CA19 146 7 10,41 13,41 10,83 2,58
5 1241 Mirra Gianni CGSP 162 8 0,59 3,59 0,95 2,64
6 1225 Mirone Felice CASL 163 4 0 3 0,16 2,84
7 1626 Trovato Marco NONE 142 22 12,74 17,74 14,88 2,86
8 1516 Ferri Davide SLUP 158 59 2,65 5,65 2,68 2,97
9 1604 Parisi Paolo NONE 155 13 4,84 9,84 6,59 3,25
10 1620 Uliano Gennaro PRTC 158 72 2,56 5,56 2,17 3,39
11 1527 Trolli Stefano MISL 158 12 3,01 6,01 2,33 3,68
12 1727 Cassandra Gabriele NONE 161 12 1,17 6,17 2,06 4,11
13 1104 Ferrari Maurizio MODS 156 22 4,16 7,16 3,02 4,14
14 1625 Germani Gianpaolo NONE 154 38 5,27 10,27 5,85 4,42
15 1598 Scatena Marco CGSP 153 49 5,79 8,79 3,95 4,84
16 1224 Merulli Walter CGSP 158 24 2,92 5,92 0,13 5,79
17 1229 Sparatore Mario ASCT 150 16 7,89 10,89 3,97 6,92
18 1009 Ballotta Rossano SLUP 153 68 5,65 8,65 0,61 8,04
19 1026 Grazioli Giacomo AYRT 144 80 11,08 14,08 5,26 8,82
20 1617 Roggi Christian CA19 134 10 17,74 20,74 11,12 9,62
21 1729 Barchiesi Fabrizio NONE 52 70 67,58 72,58 20,12 52,46