Gara 3 GT-HRS - Roncole Verdi 23 Maggio 2010
Punti Finale Penalizzazione gara: 0.00 Penalizzazione calcolata: -1,38
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1620 Uliano Gennaro PRTC 123 36 0 0 1,69
20 2 1009 Ballotta Rossano SLUP 121 67 1,26 1,26 0,61
17 3 1225 Mirone Felice CASL 121 4 2 2 0,16
15 4 1241 Mirra Gianni CGSP 120 48 2,3 2,3 0,95
14 5 1516 Ferri Davide SLUP 120 5 2,8 2,8 2,68
13 6 1624 Benevento Salvatore PRTC 119 31 3,31 3,31 5,12
12 7 1619 Uliano Nicola PRTC 118 30 4,13 4,13 6,47
11 8 1402 Cavanna Claudio SLUP 117 49 4,71 4,71 0
10 9 1765 Zamboni Armando NONE 116 10 5,98 7,98 100
9 10 1247 Boffa Vito CLUB 114 42 7,23 7,23 5,59
8 11 1546 Simonini Emilio SPEZ 114 36 7,29 7,29 15,25
7 12 1771 Bevini Stefano NONE 114 18 7,5 9,5 100
6 13 1229 Sparatore Mario ASCT 113 68 7,73 7,73 3,97
5 14 1598 Scatena Marco CGSP 113 28 8,2 8,2 3,95
4 15 1769 Barone Robertino PRTC 111 50 9,56 9,56 100
3 16 1766 Lambertini Mauro NONE 108 2 12,55 14,55 100
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00 Penalizzazione calcolata: -1,18
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1620 Uliano Gennaro PRTC 123 25 0 3 1,69
2 1624 Benevento Salvatore PRTC 121 7 1,84 4,84 5,12
3 1225 Mirone Felice CASL 120 52 2,12 5,12 0,16
4 1402 Cavanna Claudio SLUP 120 37 2,3 5,3 0
5 1241 Mirra Gianni CGSP 120 37 2,3 5,3 0,95
6 1009 Ballotta Rossano SLUP 120 14 2,57 5,57 0,61
7 1104 Ferrari Maurizio MODS 118 11 4,23 7,23 3,02
8 1598 Scatena Marco CGSP 117 56 4,5 7,5 3,95
9 1765 Zamboni Armando NONE 117 22 4,91 9,91 100
10 1619 Uliano Nicola PRTC 117 21 4,92 7,92 6,47
11 1516 Ferri Davide SLUP 115 41 6,3 9,3 2,68
12 1229 Sparatore Mario ASCT 113 4 8,36 11,36 3,97
13 1546 Simonini Emilio SPEZ 112 58 8,53 11,53 15,25
14 1771 Bevini Stefano NONE 112 48 8,65 13,65 100
15 1247 Boffa Vito CLUB 112 14 9,05 12,05 5,59
16 1769 Barone Robertino PRTC 110 66 10,06 13,06 100
17 1766 Lambertini Mauro NONE 108 66 11,69 16,69 100
2 18 1764 Nerozzi Roberto NONE 108 35 12,05 17,05 100
1 19 1741 Gandelli Roberto SLUP 108 8 12,37 15,37 18,24
20 1768 Bellucci Andrea SPEZ 105 56 14,23 17,23 100
21 1770 Del Medico Paolo SPEZ 99 36 19,33 22,33 100
22 1519 Gibertoni Maurizio MODS 95 29 22,65 25,65 29,67
23 1767 Bellucci Leonardo SPEZ 90 53 26,43 29,43 100
24 1763 Rambelli Francesco NONE 36 1 70,81 75,81 100
Punti Gara: distacco percentuale dal 1¡
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara
Handicap Race
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota Differenza
1 1519 Gibertoni Maurizio MODS 95 29 22,65 25,65 29,67 -4,02
2 1741 Gandelli Roberto SLUP 108 8 12,37 15,37 18,24 -2,87
3 1624 Benevento Salvatore PRTC 121 7 1,84 4,84 5,12 -0,28
4 1620 Uliano Gennaro PRTC 123 25 0 3 1,69 1,31
5 1619 Uliano Nicola PRTC 117 21 4,92 7,92 6,47 1,45
6 1598 Scatena Marco CGSP 117 56 4,5 7,5 3,95 3,55
7 1104 Ferrari Maurizio MODS 118 11 4,23 7,23 3,02 4,21
8 1241 Mirra Gianni CGSP 120 37 2,3 5,3 0,95 4,35
9 1225 Mirone Felice CASL 120 52 2,12 5,12 0,16 4,96
10 1009 Ballotta Rossano SLUP 120 14 2,57 5,57 0,61 4,96
11 1402 Cavanna Claudio SLUP 120 37 2,3 5,3 0 5,3
12 1247 Boffa Vito CLUB 112 14 9,05 12,05 5,59 6,46
13 1516 Ferri Davide SLUP 115 41 6,3 9,3 2,68 6,62
14 1229 Sparatore Mario ASCT 113 4 8,36 11,36 3,97 7,39