Gara 3 GT - Roncole Verdi 23 Maggio 2010
Punti Finale Penalizzazione gara: 0 Penalizzazione calcolata: 0,19
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1225 Mirone Felice CASL 121 25 0 0,19 0,16
20 2 1516 Ferri Davide SLUP 121 6 0,24 0,43 2,68
17 3 1620 Uliano Gennaro PRTC 120 12 0,99 1,18 2,17
15 4 1402 Cavanna Claudio SLUP 120 6 1,06 1,25 0
14 5 1241 Mirra Gianni CGSP 118 5 2,72 2,91 0,95
13 6 1598 Scatena Marco CGSP 117 25 3,3 3,49 3,95
12 7 1619 Uliano Nicola PRTC 116 64 3,66 3,85 6,47
11 8 1624 Benevento Salvatore PRTC 114 62 5,34 5,53 6,16
10 9 1229 Sparatore Mario ASCT 114 29 5,72 5,91 3,97
9 10 1764 Nerozzi Roberto NONE 114 26 5,76 7,95 100
8 11 1009 Ballotta Rossano SLUP 112 56 7,05 7,24 0,61
7 12 1771 Bevini Stefano NONE 112 29 7,37 9,56 100
6 13 1247 Boffa Vito CLUB 111 41 8,06 8,25 5,59
5 14 1741 Gandelli Roberto SLUP 111 17 8,34 8,53 18,24
4 15 1768 Bellucci Andrea SPEZ 107 48 11,27 11,46 100
3 16 1766 Lambertini Mauro NONE 106 66 11,88 14,07 100
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00 Penalizzazione calcolata: -0,47
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1516 Ferri Davide SLUP 119 54 0 3 2,68
2 1225 Mirone Felice CASL 119 52 0,03 3,03 0,16
3 1620 Uliano Gennaro PRTC 119 9 0,55 3,55 1,69
4 1009 Ballotta Rossano SLUP 118 58 0,79 3,79 0,61
5 1241 Mirra Gianni CGSP 118 52 0,86 3,86 0,95
6 1624 Benevento Salvatore PRTC 116 42 2,66 5,66 5,12
7 1229 Sparatore Mario ASCT 116 22 2,9 5,9 3,97
8 1402 Cavanna Claudio SLUP 115 40 3,52 6,52 0
9 1619 Uliano Nicola PRTC 115 30 3,64 6,64 6,47
10 1598 Scatena Marco CGSP 114 63 4,07 7,07 3,95
11 1247 Boffa Vito CLUB 113 35 5,25 8,25 5,59
12 1104 Ferrari Maurizio MODS 112 62 5,76 8,76 3,02
13 1763 Rambelli Francesco NONE 112 42 6 11 100
14 1764 Nerozzi Roberto NONE 112 37 6,06 11,06 100
15 1741 Gandelli Roberto SLUP 110 30 7,81 10,81 18,24
16 1771 Bevini Stefano NONE 109 29 8,65 13,65 100
17 1768 Bellucci Andrea SPEZ 109 2 8,99 11,99 100
18 1766 Lambertini Mauro NONE 107 57 9,99 14,99 100
2 19 1769 Barone Robertino PRTC 107 33 10,28 13,28 100
1 20 1772 De Agostini Paolo NONE 107 7 10,59 15,59 100
21 1770 Del Medico Paolo SPEZ 98 17 17,99 20,99 100
22 1546 Simonini Emilio SPEZ 95 64 19,92 22,92 15,25
23 1519 Gibertoni Maurizio MODS 95 50 20,09 23,09 29,67
24 1767 Bellucci Leonardo SPEZ 88 10 26,42 29,42 100
Punti Gara: distacco percentuale dal 1¡
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara
Handicap Race
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota Differenza
1 1741 Gandelli Roberto SLUP 110 30 7,81 10,81 18,24 -7,43
2 1519 Gibertoni Maurizio MODS 95 50 20,09 23,09 29,67 -6,58
3 1619 Uliano Nicola PRTC 115 30 3,64 6,64 6,47 0,17
4 1516 Ferri Davide SLUP 119 54 0 3 2,68 0,32
5 1624 Benevento Salvatore PRTC 116 42 2,66 5,66 5,12 0,54
6 1620 Uliano Gennaro PRTC 119 9 0,55 3,55 1,69 1,86
7 1229 Sparatore Mario ASCT 116 22 2,9 5,9 3,97 1,93
8 1247 Boffa Vito CLUB 113 35 5,25 8,25 5,59 2,66
9 1225 Mirone Felice CASL 119 52 0,03 3,03 0,16 2,87
10 1241 Mirra Gianni CGSP 118 52 0,86 3,86 0,95 2,91
11 1598 Scatena Marco CGSP 114 63 4,07 7,07 3,95 3,12
12 1009 Ballotta Rossano SLUP 118 58 0,79 3,79 0,61 3,18
13 1104 Ferrari Maurizio MODS 112 62 5,76 8,76 3,02 5,74
14 1402 Cavanna Claudio SLUP 115 40 3,52 6,52 0 6,52
15 1546 Simonini Emilio SPEZ 95 64 19,92 22,92 15,25 7,67