CONTACT
DISTRIBUTORS
DOWNLOAD
Racing: Classifiche Porsche Cup  

 

Campionato Nazionale Slot.It
4 GARA PORSCHE CUP CATANIA 9-10 OTTOBRE 2004
CAMPIONATO ITALIANO SLOT.IT 2004 CATANIA GARA N.4
Classifica Finale della Gara
Pos ID Pilota Pilota Giri Settori Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Pista 5 Pista 6 Punti Gara 1
1 1228 Santagati D. 125 72 21 21 21 21 21 20 25
2 1226 Motta P. 123 74 21 20 21 21 20 20 20
3 1274 Squillaci Antonio 123 42 21 20 20 21 20 21 17
4 1225 Mirone F. 123 41 20 21 20 20 21 21 15
5 1138 Addia 121 73 20 20 20 20 21 20 14
6 1269 Savatteri Antonio 121 6 20 20 20 20 20 21 13
7 1224 Merulli W. 120 105 20 20 21 19 20 20 12
8 1229 Sparatore M. 119 96 20 20 19 20 21 19 11
9 1268 Mangano Luca 119 50 20 20 20 19 20 20 10
10 1290 Sciuto Valeria 118 82 20 20 19 20 19 20 9
11 1285 Coco Roberto 118 23 20 19 19 20 20 20 8
12 1286 Salvo Daniele 117 98 19 20 20 19 20 19 7
                       
                       
CAMPIONATO ITALIANO SLOT.IT 2004 CATANIA GARA N.4 
Classifica per le qualificazioni alla finale
Pos ID Pilota Pilota Giri Settori Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Pista 5 Pista 6  
1 1228 Santagati D. 125 21 21 20 21 21 21 21  
2 1225 Mirone F. 123 82 21 20 21 21 20 20  
3 1226 Motta P. 123 6 21 20 21 20 20 21  
4 1274 Squillaci Antonio 122 85 20 21 20 21 20 20  
5 1290 Sciuto Valeria 121 72 20 21 20 20 20 20  
6 1138 Addia 121 42 20 20 21 20 20 20  
7 1224 Merulli W. 121 37 20 20 21 20 20 20  
8 1269 Savatteri Antonio 120 16 20 20 19 21 20 20  
9 1286 Salvo Daniele 119 76 20 20 20 19 20 20  
10 1229 Sparatore M. 118 50 19 20 19 20 20 20  
11 1285 Coco Roberto 118 43 20 19 19 20 20 20  
12 1268 Mangano Luca 116 99 19 19 19 20 20 19  
13 1009 Ballotta R. 116 98 20 19 19 20 19 19  
14 1282 Toscano Marco 116 71 20 19 19 20 19 19  
15 1283 La Gioia Massimo 116 50 20 19 18 20 19 20  
16 1267 Guarnaccia Salvo 116 20 19 20 19 19 20 19  
17 1226 Motta G. 116 20 19 19 19 19 20 20  
18 1280 Tarascio Giulio 115 72 19 19 20 19 18 20  
19 1177 Martinez Mimmo 115 20 19 19 19 19 19 20  
20 1104 Ferrari M. 114 37 19 19 17 20 20 19  
21 1288 Toscano Salvo 113 82 19 19 18 19 19 19  
22 1270 Ricca Beppe 113 32 19 19 19 19 18 19  
23 1277 Savuto Enrico 112 43 18 19 18 19 19 19  
24 1281 Todaro Guglielmo 108 22 17 18 18 18 19 18  
25 1278 Filippo Daniele 107 104 18 18 18 18 17 18  
26 1287 Di stefano Salvo 105 84 18 18 18 17 17 17  
27 1271 Zappalà Angelo 105 23 17 18 17 17 18 18  
28 1276 Cesare Guerrieri 101 21 16 16 18 16 17 18  
29 1291 Di Mauro Attilio 100 42 17 17 16 17 16 17  
30 1272 Sciascia Paolo 97 21 15 17 15 16 17 17  
31 1284 Mirabella Emilio 95 30 16 15 16 17 15 16  
32 1289 Scollo Enzo 95 22 15 13 18 14 18 17  
33 1273 Di Grazia Andrea 0 0 99.999            
34 1275 Arena Orazio 0 0 99.999            
35 1279 Fiscetta Ivan 0 0 99.999            
                       

« Go back