CONTACT
DISTRIBUTORS
DOWNLOAD
Racing: Classifiche 

 

Campionato Nazionale Slot.It
CLASSIFICA GENERALE
Pos. Gen. ID Pilota Pilota Milano Pistoia Roma Catania Scarto Totale Totale con scarto
1 1224 Merulli W. 0 17 25 12 0 54 54
2 1007 Biacchi Claudio 25 7 9 0 0 41 41
3 1138 Addia 13 14 0 14 0 41 41
4 1228 Santagati D. 0 13 0 25 0 38 38
5 1001 Avanzini A. 12 25 0 0 0 37 37
6 1226 Motta P. 0 11 0 20 0 31 31
7 1130 Regoli Senio 20 8 0 0 0 28 28
8 1225 Mirone F. 0 12 0 15 0 27 27
9 1167 Tavano Roberto 14 0 10 0 0 24 24
10 1009 Ballotta R. 0 20 0 0 0 20 20
11 1245 Calvanelli Gianluca 0 0 20 0 0 20 20
12 1005 Fallini L. 17 0 0 0 0 17 17
13 1162 Mioni Fabrizio 7 10 0 0 0 17 17
14 1247 Boffa Vito 0 0 17 0 0 17 17
15 1274 Squillaci Antonio 0 0 0 17 0 17 17
16 1170 Zago Michele 15 0 0 0 0 15 15
17 1183 Montefiori E. 0 15 0 0 0 15 15
18 1240 Rotoni Roberto 0 0 15 0 0 15 15
19 1246 Zinelli Maurizio 0 0 14 0 0 14 14
20 1255 Galatrinchera F. 0 0 13 0 0 13 13
21 1269 Savatteri Antonio 0 0 0 13 0 13 13
22 1248 Roggi Simone 0 0 12 0 0 12 12
23 1106 Nicolai Paolo 11 0 0 0 0 11 11
24 1236 Tempesta Pasquale 0 0 11 0 0 11 11
25 1229 Sparatore M. 0 0 0 11 0 11 11
26 1020 Mazzarella Stefano 10 0 0 0 0 10 10
27 1268 Mangano Luca 0 0 0 10 0 10 10
28 1104 Ferrari M. 9 0 0 0 0 9 9
29 1222 Gasperini A. 0 9 0 0 0 9 9
30 1290 Sciuto Valeria 0 0 0 9 0 9 9
31 1180 Pigoli Massimo 8 0 0 0 0 8 8
32 1239 Tempesta Emilio 0 0 8 0 0 8 8
33 1285 Coco Roberto 0 0 0 8 0 8 8
34 1250 De Chiara A. 0 0 7 0 0 7 7
35 1286 Salvo Daniele 0 0 0 7 0 7 7
                   

« Go back