CONTACT
DISTRIBUTORS
DOWNLOAD
Racing: Classifiche Porsche Cup  

 

Campionato Nazionale Slot.It
1 GARA PORSCHE CUP MILANO 6-7 MARZO 2004
     FINALE          
 
    Corsia 1 Corsia 2 Corsia 3 Corsia 4 Corsia 5 Corsia 6 ToT Giri Sett.
1 biacchi claudio 18 19 19 18 18 18 110 41
2 regoli senio 19 19 19 17 18 18 110 32
3 fallini 19 19 19 18 18 17 110 1
4 zago 19 19 18 19 17 17 109 105
5 tavano 19 19 18 18 18 17 109 105
6 addia 19 19 18 17 18 18 109 103
7 avanzini 19 18 19 17 18 18 109 92
8 niccolai paolo 18 19 18 18 18 17 108 44
9 mazzarella 18 18 18 19 17 18 108 8
10 ferrari maurizio 18 19 17 18 17 18 107 103
11 pigoli massimo 19 19 18 17 17 17 107 28
12 mioni 18 19 17 17 18 17 106 21
 
     CLASSIFICA PER LE QUALIFICAZIONI ALLA FINALE          
 
Pos. Nome Corsia 1 Corsia 2 Corsia 3 Corsia 4 Corsia 5 Corsia 6 ToT Giri Sett.
1 zago 20 18 19 19 17 18 111 69
2 avanzini 19 17 19 18 18 19 110 94
3 pigoli massimo 18 19 19 18 18 18 110 50
4 addia 19 19 18 17 19 17 109 99
5 tavano 18 18 19 18 18 17 108 110
6 mioni 19 18 18 18 17 18 108 47
7 fallini 19 19 18 18 17 17 108 11
8 ferrari maurizio 19 18 18 17 18 17 107 104
9 mazzarella 18 19 18 17 17 18 107 3
10 regoli senio 18 19 18 17 17 17 106 104
11 biacchi claudio 18 18 19 17 17 17 106 87
12 niccolai paolo 19 17 18 17 18 17 106 12
13 borredon 18 17 18 17 16 18 104 12
14 grazioli 17 18 17 18 16 17 103 19
15 desanti umberto 16 19 18 16 16 17 102 43
16 pigoli giuseppe 18 17 17 18 16 15 101 72
17 pallini davide 17 18 16 16 17 17 101 12
18 doveri marco 17 18 16 16 17 16 100 109
19 mimmo martinez 16 19 17 16 16 16 100 109
20 iirilli 17 17 17 17 16 15 99 69
21 simoni 17 17 16 16 16 16 98 97
22 hollenburger 16 17 17 15 17 16 98 97
23 cappa paolo 16 18 17 13 17 17 98 67
24 ezio 17 18 16 15 17 15 98 12
25 fumagalli 15 17 16 15 17 17 97 54
26 tozzi luca 16 16 17 16 16 16 97 42
27 pasolini vittorio 17 15 17 14 16 16 95 1
28 mella fabrizio 15 15 16 15 15 16 92 69
29 paco 18 18 18 15 16 7 92 4
30 pilotto raffaele 15 16 16 13 15 15 90 108
31 montrasio 15 16 14 15 15 15 90 104
32 iller 16 14 14 13 15 15 87 87
33 petrucci fabrizio 14 15 14 13 15 15 86 103
34 ozenda fabrizio 14 13 13 14 14 15 83 69
35 pasca daniel 15 15 14 13 13 13 83 57
36 carnelli giulio 13 14 14 13 14 12 80 78
37 giacomin fabio 14 12 15 11 10 11 73 34
38 querci alessio 12 10 11 11 12 13 69 102
39 d'andrea adriano 17 5 0   15 15 52 66
 

« Go back