CONTACT
DISTRIBUTORS
DOWNLOAD
Racing: Classifiche Porsche Cup  

 

Campionato Nazionale Slot.It
3 GARA PORSCHE CUP ROMA 11-12 SETTEMBRE 2004
Pos ID Pilota Pilota Giri Settori Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Pista 5 Pista 6
1 1224 Merulli W. 143 0 23 25 24 23 24 24
2 1236 Tempesta Pasquale 142 25 22 25 24 24 24 23
3 1240 Rotoni Roberto 142 18 23 23 24 24 24 24
4 1245 Calvanelli Gianluca 142 12 24 23 24 23 24 24
5 1246 Zinelli Maurizio 141 28 23 24 24 24 23 23
6 1247 Boffa Vito 140 10 22 23 24 24 24 23
7 1248 Roggi Simone 139 34 23 24 23 23 23 23
8 1249 Sodini A. 139 8 22 23 24 23 24 23
9 1239 Tempesta Emilio 138 23 22 23 23 23 23 24
10 1007 Biacchi Claudio 138 8 22 24 24 22 23 23
11 1167 Tavano Roberto 137 35 23 23 23 22 23 23
12 1255 Galatrinchera F. 137 18 24 23 22 23 22 23
13 1250 De Chiara A. 137 12 22 22 23 24 23 23
14 1109 Monaco Guido 136 34 22 23 23 23 22 23
15 1251 Marchese C. 136 0 21 23 23 23 22 24
16 1252 Pedulla Riccardo 135 28 22 23 24 22 22 22
17 1253 D'Orazzi Marino 135 11 22 21 23 23 23 23
18 1254 De Maio Vincenzo 134 23 22 23 23 23 21 22
19 1225 Mirone F. 134 9 22 22 23 22 23 22
20 1255 Pistilli Aldo 134 2 22 22 21 23 23 23
21 1228 Santagati D. 133 15 22 24 23 21 22 21
22 1104 Ferrari M. 133 14 22 23 22 23 22 21
23 1256 Galateria C. 132 23 20 22 23 23 22 22
24 1257 Pescatori A. 131 9 21 23 22 22 21 22
25 1241 Mirra Gianni 131 8 22 21 21 22 22 23
26 1258 Pedulla Luca 127 18 22 23 21 22 19 20
27 1243 Mancori Massimo 125 38 19 21 21 20 22 22
28 1244 Grassi Paolo 125 31 19 20 21 22 22 21
29 1259 Pellegrino Fabio 125 26 20 22 20 22 21 20
30 1217 Benedetti M. 123 16 21 20 22 21 19 20
31 1229 Sparatore M. 123 13 19 22 21 22 20 19
32 1262 Trovarelli B. 123 3 21 21 20 19 21 21
33 1181 Querci Alessio 121 29 20 20 20 19 20 22
34 1009 Ballotta R. 118 15 20 24 17 11 23 23
35 1026 Grazioli G. 117 35 20 21 21 19 19 17
36 1263 Bucci C. 114 29 20 18 16 19 20 21
37 1235 Antonelli Stefano 113 19 22 24 23 15 18 11
38 1165 Petrucci Fabrizio 110 17 17 19 18 19 20 17
39 1166 Sbrana P. 105 14 22 22 20 18 23  
40 1167 Crociani D. 102 16 16 17 17 19 17 16
41 1168 Montiroli F. 98 34 15 18 18 16 15 16
CLASSIFICA FINALE DELLA GARA
Pos ID Pilota Pilota Giri Settori Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Pista 5 Pista 6 Punti Gara 1
1 1224 Merulli W. 143 28 23 23 24 25 24 24 25
2 1245 Calvanelli Gianluca 143 13 24 24 24 23 24 24 20
3 1247 Boffa Vito 143 12 24 23 24 24 24 24 17
4 1240 Rotoni Roberto 141 29 23 24 24 25 22 23 15
5 1246 Zinelli Maurizio 141 24 23 24 23 24 23 24 14
6 1255 Galatrinchera F. 139 37 23 24 23 23 23 23 13
7 1248 Roggi Simone 139 33 22 24 22 23 24 24 12
8 1236 Tempesta Pasquale 139 30 22 23 25 24 23 22 11
9 1167 Tavano Roberto 138 0 22 24 23 23 22 24 10
10 1007 Biacchi Claudio 137 16 22 23 24 24 21 23 9
11 1239 Tempesta Emilio 136 20 22 23 24 22 23 22 8
12 1250 De Chiara A. 132 23 22 20 22 23 22 23 7

« Go back