Gara 1 DTM-HRS Ð Milano 2 Aprile 2005
Punti Finale Penalizzazione gara: 0.61
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1138 Addia Roberto NONE 124 38 0 0,61 1,67
20 2 1225 Mirone Felice CASL 123 105 0,32 0,93 3,62
17 3 1104 Ferrari Maurizio NONE 123 22 0,92 1,53 5,78
15 4 1009 Ballotta Rossano AYRT 121 77 2,13 2,74 5,52
14 5 1007 Biacchi Claudio MISL 121 65 2,22 2,83 2,19
13 6 1167 Tavano Roberto GMTS 121 6 2,65 3,26 2,16
12 7 1511 Saini D. 120 26 3,31 3,92 100
11 8 1130 Regoli Senio NONE 119 70 3,79 4,4 2,43
10 9 1170 Zago Michele GMTS 119 21 4,15 4,76 6,1
9 10 1106 Niccolai Paolo NONE 118 71 4,59 5,2 9,74
8 11 1177 Martinez Mimmo SLPC 118 25 4,93 5,54 11,76
7 12 1510 Dario Franco 118 18 4,98 5,59 100
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1138 Addia Roberto NONE 119 36 0 3 1,67
2 1167 Tavano Roberto GMTS 118 84 0,47 3,47 2,16
3 1009 Ballotta Rossano AYRT 118 84 0,47 3,47 5,52
4 1007 Biacchi Claudio MISL 118 33 0,86 3,86 2,19
5 1225 Mirone Felice CASL 118 20 0,96 3,96 3,62
6 1104 Ferrari Maurizio NONE 116 90 2,11 5,11 5,78
7 1170 Zago Michele GMTS 116 87 2,13 5,13 6,1
8 1177 Martinez Mimmo SLPC 115 84 2,99 5,99 11,76
9 1510 Dario Franco 115 83 3 6 100
10 1511 Saini D. 113 90 4,62 7,62 100
11 1106 Niccolai Paolo NONE 112 81 5,53 8,53 9,74
12 1130 Regoli Senio NONE 111 106 6,17 9,17 2,43
6 13 1500 Oliva Walter 110 64 7,33 10,33 100
5 14 1512 Grande Efisio 109 104 7,87 10,87 100
4 15 1513 Sgargi Andrea BOSL 108 70 8,96 11,96 100
3 16 1026 Grazioli Giacomo AYRT 108 64 9,01 12,01 15,59
2 17 1514 Arturi Mario MISL 108 40 9,19 12,19 100
1 18 1515 Sartori L. 105 1 12,01 15,01 100
19 1067 Simoni Paolo MISL 103 63 13,2 16,2 15,92
20 1502 Arosio R. 100 73 15,64 18,64 100
21 1516 Ferri D. 96 13 19,46 22,46 100
22 1517 Sartori F. 91 45 23,4 26,4 100
23 1078 Ravagnani Iller AYRT 84 12 29,52 32,52 25,85
24 1519 Gibertoni Maurizio 81 30 31,89 34,89 100
25 1520 Bottoni L. 78 95 33,91 36,91 100
Punti Gara: distacco percentuale dal 1¡
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara