Gara 2 DTM-HRS Š Catania 23 Aprile 2005
Punti Finale Penalizzazione gara: 0.00
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1228 Santagati Davide CASL 122 74 0 2 2,47
20 2 1138 Addia Roberto NONE 121 11 1,28 1,28 1,08
17 3 1225 Mirone Felice CASL 120 99 1,45 3,45 1,46
15 4 1226 Motta Paolo CASL 120 73 1,64 3,64 2,87
14 5 1286 Daniele Salvo CASL 117 91 3,96 5,96 9,18
13 6 1534 Giuffrida Benny CASL 116 83 4,83 6,83 100
12 7 1536 La Rosa Salvo GOSL 116 23 5,28 5,28 100
11 8 1167 Tavano Roberto GMTS 115 51 5,88 5,88 2,16
10 9 1177 Martinez Mimmo SLPC 115 27 6,06 6,06 5,42
9 10 1268 Mangano Luca CASL 114 86 6,44 8,44 7,94
8 11 1104 Ferrari Maurizio NONE 113 103 7,13 7,13 2,78
7 12 1229 Sparatore Mario ASCT 112 83 8,09 8,09 11,04
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1228 Santagati Davide CASL 122 7 0 5 2,47
2 1286 Daniele Salvo CASL 120 22 1,53 6,53 9,18
3 1226 Motta Paolo CASL 119 82 1,9 6,9 2,87
4 1138 Addia Roberto NONE 119 72 1,97 4,97 1,08
5 1225 Mirone Felice CASL 119 36 2,24 7,24 1,46
6 1536 La Rosa Salvo GOSL 116 75 4,41 7,41 100
7 1167 Tavano Roberto GMTS 116 71 4,44 7,44 2,16
8 1104 Ferrari Maurizio NONE 115 104 5,01 8,01 2,78
9 1268 Mangano Luca CASL 115 94 5,08 10,08 7,94
10 1534 Giuffrida Benny CASL 115 20 5,64 10,64 100
11 1177 Martinez Mimmo SLPC 115 20 5,64 8,64 5,42
12 1229 Sparatore Mario ASCT 114 43 6,29 9,29 11,04
6 13 1530 Marini Pier Paolo CASL 114 11 6,53 11,53 100
5 14 1280 Tarascio Giulio SIRA 113 43 7,11 10,11 13,63
4 15 1170 Zago Michele GMTS 112 23 8,07 11,07 3,97
3 16 1532 Platania Enzo CASL 110 31 9,66 14,66 100
2 17 1289 Scollo Enzo M500 110 20 9,74 12,74 29,96
1 18 1537 Sinopoli Fausto GOSL 109 26 10,52 13,52 100
19 1239 Tempesta Emilio CA19 108 104 10,75 13,75 8,01
20 1001 Avanzini Antonio AYRT 108 19 11,38 14,38 0,24
21 1236 Tempesta Pasquale CA19 106 94 12,46 15,46 5,75
22 1531 Basile Vincenzo SIRA 106 38 12,88 15,88 100
23 1513 Sgargi Andrea BOSL 105 104 13,2 16,2 12,89
24 1271 Zappalš Angelo CASL 103 37 15,35 20,35 21,97
25 1533 Pace Manuel ASCT 102 104 15,66 18,66 100
26 1078 Ravagnani Iller AYRT 90 20 26,12 29,12 27,35
27 1026 Grazioli Giacomo AYRT 87 11 28,65 31,65 10,85
28 1535 De Vita Giovanni SIRA 87 6 28,69 31,69 100
Punti Gara: distacco percentuale dal 1”
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara