Gara 2 Group C Š Catania 24 Aprile 2005
Punti Finale Penalizzazione gara: 0.00
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1228 Santagati Davide CASL 129 41 0 2 2,47
20 2 1274 Squillaci Antonio ASCT 128 39 0,79 0,79 4,81
17 3 1286 Daniele Salvo CASL 126 67 2,15 4,15 9,18
15 4 1225 Mirone Felice CASL 126 43 2,31 4,31 1,46
14 5 1001 Avanzini Antonio AYRT 125 83 2,8 2,8 0,24
13 6 1226 Motta Paolo CASL 124 93 3,51 5,51 2,87
12 7 1138 Addia Roberto NONE 124 56 3,77 3,77 1,08
11 8 1532 Platania Enzo CASL 122 97 5,02 7,02 100
10 9 1167 Tavano Roberto GMTS 122 7 5,66 5,66 2,16
9 10 1536 La Rosa Salvo GOSL 121 103 5,76 5,76 100
8 11 1290 Sciuto Valeria CLUB 121 21 6,33 6,33 8,5
7 12 1177 Martinez Mimmo SLPC 118 105 8,06 8,06 5,42
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1228 Santagati Davide CASL 130 74 0 5 2,47
2 1274 Squillaci Antonio ASCT 128 21 1,9 4,9 4,81
3 1225 Mirone Felice CASL 127 74 2,3 7,3 1,46
4 1286 Daniele Salvo CASL 126 75 3,06 8,06 9,18
5 1226 Motta Paolo CASL 125 92 3,7 8,7 2,87
6 1138 Addia Roberto NONE 125 91 3,71 6,71 1,08
7 1001 Avanzini Antonio AYRT 124 7 5,06 8,06 0,24
8 1532 Platania Enzo CASL 122 82 6,07 11,07 100
9 1290 Sciuto Valeria CLUB 122 53 6,27 9,27 8,5
10 1167 Tavano Roberto GMTS 121 94 6,75 9,75 2,16
11 1177 Martinez Mimmo SLPC 121 31 7,19 10,19 5,42
12 1536 La Rosa Salvo GOSL 120 99 7,48 10,48 100
6 13 1229 Sparatore Mario ASCT 120 75 7,65 10,65 11,04
5 14 1534 Giuffrida Benny CASL 119 98 8,25 13,25 100
4 15 1239 Tempesta Emilio CA19 119 58 8,53 11,53 8,01
3 16 1530 Marini Pier Paolo CASL 119 21 8,79 13,79 100
2 17 1170 Zago Michele GMTS 118 57 9,3 12,3 3,97
1 18 1280 Tarascio Giulio SIRA 117 40 10,19 13,19 13,63
19 1104 Ferrari Maurizio NONE 116 108 10,47 13,47 2,78
20 1537 Sinopoli Fausto GOSL 115 26 11,82 14,82 100
21 1513 Sgargi Andrea BOSL 115 20 11,86 14,86 12,89
22 1289 Scollo Enzo M500 114 60 12,34 15,34 29,96
23 1236 Tempesta Pasquale CA19 114 3 12,75 15,75 5,75
24 1531 Basile Vincenzo SIRA 113 89 12,91 15,91 100
25 1538 Guerrieri Cesare CLUB 111 7 15,01 18,01 100
26 1026 Grazioli Giacomo AYRT 110 7 15,78 18,78 10,85
27 1533 Pace Manuel ASCT 108 72 16,85 19,85 100
28 1291 Di Mauro Attilio CLUB 107 73 17,61 20,61 25,82
29 1271 Zappalš Angelo CASL 102 57 21,55 26,55 21,97
30 1535 De Vita Giovanni SIRA 100 105 22,74 25,74 100
31 1539 Costa Giampiero CLUB 100 99 22,79 25,79 100  
32 1540 Platania Giuseppe CLUB 98 74 24,49 27,49 100
33 1541 Guerrieri Ernesto CLUB 98 55 24,62 27,62 100
34 1078 Ravagnani Iller AYRT 26 1 80,11 83,11 27,35
Punti Gara: distacco percentuale dal 1”
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara