Gara 3 Group C Ð Prato 11 Settembre 2005
Punti Finale Penalizzazione gara: 0.00
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1138 Addia Roberto NONE 136 84 0 0 1,67
20 2 1225 Mirone Felice CASL 136 31 0,37 0,37 1,46
17 3 1104 Ferrari Maurizio NONE 135 23 1,16 1,16 4,78
15 4 1001 Avanzini Antonio AYRT 135 11 1,24 1,24 0,24
14 5 1402 Cavanna Claudio AYRT 135 1 1,31 1,31 7,94
13 6 1009 Ballotta Rossano AYRT 134 70 1,56 1,56 5,52
12 7 1167 Tavano Roberto GMTS 133 89 2,17 2,17 2,16
11 8 1170 Zago Michele GMTS 133 18 2,66 2,66 3,97
10 9 1224 Merulli Walter CLUB 132 98 2,83 2,83 0,72
9 10 1222 Gasperini Andrea NONE 132 67 3,05 3,05 7,54
8 11 1130 Regoli Senio NONE 132 15 3,4 3,4 2,43
7 12 1106 Niccolai Paolo NONE 131 15 4,14 4,14 7,52
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1009 Ballotta Rossano AYRT 136 29 0 3 5,52
2 1001 Avanzini Antonio AYRT 136 10 0,14 3,14 0,24
3 1170 Zago Michele GMTS 135 95 0,28 3,28 3,97
4 1167 Tavano Roberto GMTS 135 24 0,78 3,78 2,16
5 1225 Mirone Felice CASL 134 89 1,06 4,06 1,46
6 1104 Ferrari Maurizio AYRT 134 11 1,6 4,6 4,78
7 1224 Merulli Walter CGSP 133 86 1,81 4,81 0,72
8 1402 Cavanna Claudio AYRT 133 52 2,05 5,05 7,94
9 1138 Addia Roberto NONE 133 31 2,19 5,19 1,67
10 1222 Gasperini Andrea NONE 133 1 2,4 5,4 7,54
11 1106 Niccolai Paolo NONE 132 36 2,9 5,9 7,52
12 1130 Regoli Senio NONE 131 97 3,2 6,2 2,43
6 13 1207 Melioli T. CLUB 130 85 4,02 7,02 22,82
5 14 1522 Flueckiger Pascal NONE 130 65 4,16 7,16 13,26
4 15 1507 Albertini Mauro NONE 129 97 4,67 7,67 14,43
3 16 1546 Simonini Emilio SPEZ 129 87 4,74 7,74 100
2 17 1181 Querci Alessio PRAT 129 22 5,19 8,19 19,08
1 18 1542 Gulminelli RAVE 128 73 5,57 8,57 100
19 1026 Grazioli Giacomo AYRT 128 42 5,79 8,79 10,85
20 1241 Mirra Gianni CGSP 127 98 6,13 9,13 14,26
21 1547 Casti Gianluca NONE 126 31 7,33 10,33 100
22 1543 Montemuro Michele NONE 125 22 8,13 11,13 100
23 1229 Sparatore Mario ASCT 125 15 8,17 11,17 9,37
24 1196 Rapallo Goffredo NONE 124 73 8,51 11,51 13,9
25 1548 Capecchi Simone NONE 123 65 9,3 12,3 100
26 1219 Benvenuto Massimo CLUB 122 75 9,96 12,96 14,06
27 1172 Cappa Paolo CLUB 122 13 10,39 13,39 10,54
28 1230 Valli Matteo NONE 121 96 10,55 13,55 25,36
29 1549 Cirri Andrea NONE 120 74 11,44 14,44 100
30 1218 Benevelli Manrico NONE 120 72 11,45 14,45 20,91
31 1550 Marrone Dino NONE 119 75 12,16 15,16 100
32 1544 Quintili NONE 118 76 12,89 15,89 100
33 1551 Bovenzi Stefano NONE 118 17 13,29 16,29 100
34 1552 Pecorini Massimo NONE 117 88 13,54 16,54 100
35 1553 Bandinelli Giacomo PRAT 117 36 13,9 16,9 100
36 1560 Balli Filippo NONE 116 84 14,3 17,3 100
37 1561 Bandinelli Gianmarco PRAT 115 19 15,49 18,49 100
38 1554 Cirri Giuliano NONE 110 9 19,22 22,22 100
39 1555 Bentivegna Mario NONE 107 91 20,86 23,86 100
40 1556 Bandinelli Gianni PRAT 106 23 22,06 25,06 100
41 1078 Ravagnani Iller AYRT 103 12 24,34 27,34 27,35
42 1557 Biondi Luigi NONE 97 8 28,77 31,77 100
43 1558 Alberighi Luca NONE 93 85 31,17 34,17 100
44 1559 Bertolazzi Camilla NONE 86 61 36,48 39,48 100
Punti Gara: distacco percentuale dal 1¡
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara