Gara 4 Group C Ð Roma 3 Ottobre 2005
Punti Finale Penalizzazione gara: 0.06
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
25 1 1224 Merulli Walter CGSP 148 24 0 0,06 0,72
20 2 1255 Gala Trinchera Francesco CNSP 147 15 0,85 0,91 5,64
17 3 1009 Ballotta Rossano AYRT 147 9 0,95 1,01 1,18
15 4 1248 Roggi Simone CA19 146 32 1,2 3,26 5,71
14 5 1402 Cavanna Claudio AYRT 146 15 1,52 1,58 1,26
13 6 1104 Ferrari Maurizio AYRT 146 9 1,63 1,69 2,34
12 7 1240 Rotoni Roberto CA19 145 7 2,34 4,4 4,38
11 8 1167 Tavano Roberto GMTS 143 35 3,16 3,22 2,06
10 9 1239 Tempesta Emilio CA19 143 32 3,22 5,28 8,01
9 10 1246 Zinelli Maurizio CA19 142 10 4,3 6,36 4,46
8 11 1247 Boffa Vito CLUB 140 17 5,51 5,57 3,27
7 12 1245 Calvanelli Gianluca CA19 12 1 91,92 93,98 3,26
Qualifiche Penalizzazione gara: 3.00
Posizione ID Pilota Club Giri Settori Punti Gara Punti Totali Punti Pilota
1 1224 Merulli Walter CGSP 148 31 0 3 0,72
2 1245 Calvanelli Gianluca CA19 148 8 0,43 5,43 3,26
3 1009 Ballotta Rossano AYRT 148 4 0,51 3,51 1,18
4 1248 Roggi Simone CA19 146 21 1,54 6,54 5,71
5 1255 Gala Trinchera Francesco CNSP 146 15 1,65 4,65 5,64
6 1104 Ferrari Maurizio AYRT 144 22 2,86 5,86 2,34
7 1246 Zinelli Maurizio CA19 144 16 2,97 7,97 4,46
8 1402 Cavanna Claudio AYRT 144 12 3,05 6,05 1,26
9 1240 Rotoni Roberto CA19 143 32 3,35 8,35 4,38
10 1167 Tavano Roberto GMTS 143 20 3,57 6,57 2,06
11 1239 Tempesta Emilio CA19 143 9 3,77 8,77 8,01
12 1247 Boffa Vito CLUB 143 9 3,77 6,77 3,27
6 13 1252 Pedulla Riccardo FRSC 143 8 3,79 6,79 11,14
5 14 1236 Tempesta Pasquale CA19 143 4 3,87 8,87 5,75
4 15 1217 Benedetti Marco CA19 142 33 4 9 19,99
3 16 1241 Mirra Gianni CGSP 142 18 4,28 7,28 8,72
2 17 1250 De Chiara Andrea CA19 141 16 4,99 9,99 10,75
1 18 1579 Lucarini Sergio CA19 139 16 6,33 11,33 100
19 1573 Marchese Gennaro RAVE 139 16 6,33 9,33 100
20 1574 Giustiniani Alex CGSP 138 35 6,65 9,65 100
21 1513 Sgargi Andrea BOSL 138 29 6,76 9,76 12,89
22 1166 Sbrana Paolo CA19 138 22 6,89 11,89 32,35
23 1263 Bucci Claudio CA19 138 16 7 12 25,8
24 1235 Antonelli Stefano CA19 137 15 7,7 12,7 26,67
25 1229 Sparatore Mario ASCT 137 15 7,7 10,7 9,37
26 1522 Flueckiger Pascal NONE 136 17 8,33 11,33 5,17
27 1572 Santoro Pierluigi RAVE 135 33 8,7 11,7 100
28 1243 Mancori Massimo CA19 135 21 8,93 13,93 17,96
Junior 29 1026 Grazioli Giacomo AYRT 135 13 9,07 12,07 9,24
30 1258 Pedulla Luca FRSC 134 9 9,82 12,82 16,9
31 1562 Marani Marco NONE 133 36 9,99 12,99 100
32 1181 Querci Alessio PRAT 133 27 10,16 13,16 12,13
33 1571 Santoro Vittorio RAVE 133 9 10,49 13,49 100
Junior 34 1576 Radicchi Samuele CGSP 132 18 11 14 100
35 1569 Priori Riccardo CA19 131 10 11,82 16,82 100
36 1533 Pace Manuel ASCT 128 23 13,59 16,59 19,25
37 1575 Pacetti Sarah PRAT 128 14 13,76 16,76 100
38 1568 Blasi Mauro CA19 127 30 14,13 19,13 100
39 1578 Barbini Carmine FRSC 125 26 15,55 18,55 100
40 1244 Grassi Paolo CLUB 124 9 16,54 19,54 18,08
Junior 41 1577 Villa Luigi FRSC 117 9 21,24 24,24 100
42 1563 Ferrari Niccolð AYRT 115 8 22,6 25,6 100
Junior 43 1168 Montiroli Franco NONE 114 19 23,07 26,07 36,91
44 1553 Bandinelli Giacomo PRAT 110 35 25,46 28,46 19,9
45 1555 Bentivegna Mario NONE 110 13 25,87 28,87 26,86
46 1556 Bandinelli Gianni PRAT 110 12 25,89 28,89 28,06
Junior 47 1557 Biondi Luigi NONE 104 34 29,51 32,51 34,77
Junior 48 1561 Bandinelli Gianmarco PRAT 103 10 30,63 33,63 21,49
49 1570 Trapani Nico NONE 96 36 34,84 37,84 100
Punti Gara: distacco percentuale dal 1¡
Punti Totali: Punti Gara + Penalizzazione + Penalizzazione 2% se appartenente a Club di casa
Punti Pilota: Punti di lista Ranking Slot.it ante gara